Kreisliga A Leonberg

 

1. (1.) TSV Korntal 1374 Spiele/2282 Punkte

2. (2.) TSV Schafhausen 1478/2131

3. (3.) TSV Heimsheim 1309/1846

4. (4.) TSV Malmsheim 1276/1689

Die Mannschaften in der ewigen Tabelle

Kreisliga A Leonberg

1. (1.) TSV Korntal 1374 Spiele/2282 Punkte

2. (2.) TSV Schafhausen 1478/2131

3. (3.) TSV Heimsheim 1309/1846

4. (4.) TSV Malmsheim 1276/1689

5. (5.) GSV Hemmingen 1262/1629

6.(6.) FC Gerlingen 1007/1525

7. (8.) SV Gebersheim 1004/1412

8. (7.) TSG Leonberg 923/1409

9. (9.) TSV Flacht 764/1386

10. (10.) Spvgg Weil der Stadt 1062/1351

11. (11.) TSV Höfingen 844/1231

12. (12.) TSV Merklingen 816/1227

13. (14.) Hirschlanden-Schöckingen 905/1154

14. (13.) SpVgg Mönsheim 914/1143

15. (15.) TSV Wimsheim 893/1079

16. (16.) TSV Schwieberdingen 526/1031

17. (17.) TSV Eltingen II 691/999

18. (18.) TSV Weissach 726/793

19. (19.) TSF Ditzingen 448/721

20. (20.) TSV Wurmberg-Neubärent. 535/695

21. (21.) SpVgg Renningen II 552/680

22. (22.) 1. FCSF Münklingen 556/674

23. (23.) SKV Rutesheim 314/634

24. (24.)TSC Kornwestheim 445/622

25. (25.) TSV Münchingen 329/566

26. (26.) TSV Münchingen II 376/486

27. (27.) TSV Schwieberdingen II 281/406

28. (28.) TSV Eltingen 188/392

29. (29.) TSV Hausen 398/381

30. (30.) TSV Merklingen II 216/283

31. (31.) SV Gebersheim II 266/269

32. (32.) SV Friolzheim 278/254

33. (34.)Spvgg Warmbronn 199/238

34. (33.) SKV Rutesheim II 164/230

35. (35.) VfB Vatan Eberdingen 156/209

36. (36.) TSV Heimerdingen 106/201

37. (37.) AC Italia Markgröningen 158/199

38. (39.) TSV Heimerdingen II 128/191

39. (38.) SV Rot 82/177

40. (40.) Kosova Kornwestheim 100/168

41. (41.) SV Perouse 54/89

42. (42.) TSF Ditzingen II 56/88

43. (43.) Enosis Leonberg 104/86

44. (44.) FC Gerlingen II 80/79

45. (45.) SSV Zuffenhausen 38/70

46. (46.) TSC Kornwestheim II 56/55

47. (47.) SpVgg Renningen 28/27

48. (48.) TSV Münchingen III 26/23

49. (49.) KSV Renningen 28/23

50. (50.) SG Eberdingen/Nussdorf 28/15

51. (51.) SV Magstadt 16/10

52. (52.) TSV Korntal II 28/3

Die ewigen Tabellen umfassen alle Mannschaften aus dem Fußballbezirk Enz-Murr seit 1945/46. Sie sind im Drei-Punkte-System berechnet. In Klammern die Platzierung am Ende der Saison 2016/2017. Fett markiert: Der Verein spielt aktuell in der Kreisliga A 2.